FIFA World Cup
U.S. National Soccer Team Roster for the El Salvador and T&T World Cup 2010 Qualifiers

[digg=http://digg.com/soccer/U_S_Soccer_Team_for_the_El_Salvador_and_T_T_Qualifiers]U.S. Men’s National Team head coach Bob Bradley has named a 22 player roster for the FIFA World Cup 2010 qualifiers against El Salvador and Trinidad & Tobago. The roster features 5 current MLS players.
The U.S. first faces El Salvador away at Estadio Cuscatlán on March 28 at 7 p.m. MT. Four days later, Team USA travels to Nashville, Tennessee to host T&T to LP Field at 6:45 PT CT.
Name | Pos. | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | Club | Caps/Goals |
Adu, Freddy | M | 5-8 | 140 | 06/02/89 | Potomac, Md. | AS Monaco (France) | 12/1 |
Altidore, Jozy | F | 6-1 | 175 | 11/06/89 | Boca Raton, Fla. | Xerex C.D. (Spain) | 7/2 |
Beasley, DaMarcus | M | 5-8 | 145 | 05/24/82 | Ft. Wayne, Ind. | Glasgow Rangers (Scotland) | 83/17 |
Bocanegra, Carlos | D | 6-0 | 170 | 05/25/79 | Alta Loma, Calif. | Stade Rennais (France) | 63/10 |
Bradley, Michael | M | 6-2 | 175 | 07/31/87 | Manhattan Beach, Calif. | Borussia Mönchengladbach (German) | 26/5 |
Califf, Danny | D | 6-1 | 175 | 03/17/80 | Orange, Calif. | FC Midtjylland (Denmark) | 22/1 |
Ching, Brian | F | 6-1 | 195 | 05/24/78 | Haleiwa, Hawaii | Houston Dynamo | 34/9 |
DeMerit, Jay | D | 6-0 | 185 | 12/04/79 | Green Bay, Wis. | Watford (England) | 9/0 |
Dempsey, Clint | F | 6-1 | 170 | 03/09/83 | Nacogdoches, Texas | Fulham FC (England) | 47/13 |
Donovan, Landon | F | 5-8 | 150 | 03/04/82 | Redlands, Calif. | Los Angeles Galaxy | 106/37 |
Edu, Maurice | M | 6-0 | 170 | 04/18/86 | Fontana, Calif. | Glasgow Rangers (Scotland) | 10/0 |
Guzan, Brad | GK | 6-4 | 210 | 09/09/84 | Homer Glen, Ill. | Aston Villa (England) | 11/0 |
Hahnemann, Marcus | GK | 6-3 | 220 | 06/15/72 | Seattle, Wash. | Reading FC (England) | 6/0 |
Hejduk, Frankie | D | 5-8 | 155 | 08/05/74 | Cardiff, Calif. | Columbus Crew | 82/6 |
Howard, Tim | GK | 6-3 | 210 | 03/06/79 | North Brunswick, N.J. | Everton FC (England) | 36/0 |
Johnson, Eddie | F | 6-0 | 180 | 03/31/84 | Palm Coast, Fla. | Cardiff City (Wales) | 37/12 |
Kljestan, Sacha | M | 6-1 | 150 | 09/09/85 | Huntington Beach, Calif. | Chivas USA | 14/3 |
Mastroeni, Pablo | M | 5-10 | 170 | 08/26/76 | Phoenix, Ariz. | Colorado Rapids | 62/0 |
Onyewu, Oguchi | D | 6-4 | 210 | 05/13/82 | Olney, Md. | Standard de Liege (Belgium) | 39/5 |
Pearce, Heath | D | 5-10 | 175 | 08/13/84 | Modesto, Calif. | Hansa Rostock (Germany) | 22/0 |
Spector, Jonathan | D | 6-0 | 180 | 03/01/86 | Arlington Heights, Ill. | West Ham United (England) | 12/0 |
Torres, José Francisco | M | 5-7 | 135 | 10/29/87 | Longview, Texas | Pachuca (Mexico) | 2/0 |
ROSTER BY POSITION
GOALKEEPERS (3): Brad Guzan (Aston Villa: 4/3 SO), Tim Howard (Everton: 8/6 SO), Marcus Hahnemann (Reading: 1/1 SO)
DEFENDERS (7): Carlos Bocanegra (Rennes: 17/2), Danny Califf (FC Midtjylland: 3/0), Jay DeMerit (Watford: 1/0), Frankie Hejduk (Columbus Crew: 15/1), Oguchi Onyewu (Standard de Liege: 13/1), Heath Pearce (Hansa Rostock: 8/0), Jonathan Spector (West Ham United: 2/1)
MIDFIELDERS (7): Freddy Adu (AS Monaco: 5/1), DaMarcus Beasley (Glasgow Rangers: 22/6), Michael Bradley (Borussia Mönchengladbach: 7/4), Maurice Edu (Glasgow Rangers: 3/0), Sacha Kljestan (Chivas USA: 7/0), Pablo Mastroeni (Colorado Rapids: 12/0), José Francisco Torres (Pachuca: 2/0)
FORWARDS (5): Jozy Altidore (Xerez C.D.: 4/1), Brian Ching (Houston Dynamo: 13/6), Clint Dempsey (Fulham FC: 13/4), Landon Donovan (Los Angeles Galaxy: 26/9), Eddie Johnson (Cardiff City: 9/8)
*numbers indicate all-time World Cup Qualifying caps/goals
Local brand KoPa has released the home, away, and third kits that will be worn by...
hummel has reissued the iconic Denmark 1986 World Cup away kit as part of its 100th...
The 2023 Australian Women’s National Football Team Kit has been unveiled by Nike and Football Australia...
adidas has released the away kit that Argentina will wear at FIFA Women’s World Cup Australia...
Canada Soccer and Nike have revealed the 2023 home and away match kits for Canada Soccer...